1 | கடன் வகை | MSME சிறு / குறு & நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன் |
2 | கடன் வழங்கும் காரியங்கள் | A.தொழிற்கூடம் கட்டுதல் B.இயந்திரங்கள் மற்றும் துணைக்கருவிகள் கொள்முதல் செய்ய ( EQUIPMENT AND TOOLS ) C.தொழில் நுட்ப மேம்பாட்டிற்காக ( TECHNOLIGAL UPGRADATION ) D.ஆரம்ப மற்றும் தொழிலை இயக்க முன்னதாக ஏற்படும் செலவுகள் ( PRELIMENARY & PRE-COERATIVE EXPENSES ) E.ஒரு சுற்று இயக்கத்துக்கு தேவையான நடைமுறை மூலதனத்துடன் கூடிய ஒருங்கிணைந்த கடன்; ( WORKING CAPITAL REQUIREMENTS OF ONE OPERATING CUCLE AS A COMPONENT OF INTEGRATEDLOAN ) |
3 | வயது வரம்பு | 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும் |
4 | கடன் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் | தனிநபர்கள் சிறுதொழில் உரிமையாளர்கள் , விற்பனர் ( PROFESSIONALS ) / பங்குதாரர்கள் , நிறுவனர்கள் , கம்பெனிகள் மற்றும் கூட்டுக்குழுக்கள் | 5 | அனுமதிக்கும் கடனின் அளவு | உச்ச அளவு ரூ20/- லட்சம் வரை |
6 | வருமானம் | பட்டய கணக்காளர் சான்று அல்லது வருமானவரி தாக்கல் செய்த படிவ நகல் ஆகிய ஏதாவது ஒன்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும். |
7 | மனுதாரரின் சொந்த நிதி | A.ரூ.10/- லட்சம் வரை உள்ள கடனுக்கு - 10% B.ரூ10/- லட்சத்திற்கு மேல் 20% |
8 | கடன் பட்டுவாடா செய்யும் முறை | A.தொழிற்கூடம் அமைக்க இயந்திர சாதனங்கள் வாங்க மற்றும் நடைமுறை மூலதனம் ஆகிய மூன்றிற்கும் கடன் ( 30-40-30 ) பட்டுவாடா செய்யப்படும் B.இயந்திர சாதனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட கடனுக்கு வரையோலை ( PAYORDER /DD ) யாக கொள்முதல் செய்யும் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்படும் C.இதர வகைகளுக்கு திட்ட அறிக்கையின் பெயரில் கடன் அனுமதிக்கப்படும். |
9 | வட்டி விகிதம் | 11% |
10 | தவணைக் காலம் நிர்ணயம் | அதிகபட்சம் 10 ஆண்டுகள் |
11 | விடுப்புக்காலம் | அதிகபட்சம் 12 மாதங்கள். |
12 | தவணைத் தொகை செலுத்தும் முறை | மாதாந்திர தவணை தொகையை ( Equal Monthly Installment (EMI)) ஒவ்வொரு மாதமும் 10ம் நாளுக்கு முன் வட்டியுடன் செலுத்த வேண்டும். | 13 | அபராத வட்டி | 1.5 சதவீதம் |
14 | கடனுக்கு ஈடு/ஆதாரம் | A.கடன் தொகையை போல் 2 மடங்கு மதிப்பிற்கு அசையா சொத்துக்கள் B.வாங்கும் இயந்திர சாதனங்கள் , கருவிகள் , உதிரி பாகங்கள் , கச்சாப்பொருட்கள் , உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் வங்கி பெயரில் ( HYPOTHICATION ) செய்ய வேண்டும். C.நிர்ணயிக்கும் விகிதத்தில் கூடுதல் ஆதாரம் பெற வங்கிக்கு உரிமை உண்டு. |
15 | வழங்க வேண்டிய ஆவணங்கள் | A.நிறுவனம் பதிவு செய்யப்பட்ட விவரம் (REGISTRATION NUMBER) B.நிறுவனத்தின் அடையாள எண் (TIN NUMBER) C.நிறுவன உரிமையாளர்கள் இயக்குனர் எண் (DIN NUMBER) D.வர்த்தக உரிம எண்; (TRADE LICENSE NUMBER) E.வருமானவரி செலுத்தப்பட்ட இரசீது ( மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ) F.விற்பனைவரி செலுத்தப்பட்ட இரசீது ( மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ) G.பணியாளர்களுக்கு பணிக்கொடை செலுத்தப்பட்ட விவரம் H.நிறுவனம் , பணியாளர்கள் மற்றும் இயந்திரங்களுக்கு செய்யப்பட்ட காப்பீடு விவரம் I.மூன்று ஆண்டு தணிக்கை , வரவு மற்றும் செலவு பட்டியல் , அஸ்தி பொறுப்பு பட்டியல் , இலாப நட்ட பட்டியல் மற்றும் வர்த்தக கண்ணக்கு விவரம் J.நிறுவனம் செயல்படும் இடத்திற்கான சான்று K.கடனுக்கான செயல்திட்டம் L.சிபில் அறிக்கை M.தணிக்கை அதிகாரி / பட்டயக் கணக்கரிடம் சான்று பெற்ற ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட திட்ட அறிக்கை N.இயந்திரங்கள் மற்றும் தளவாட சாமான்கள் குறித்து தணிக்கை சான்று O.தேய்மானம் மற்றும் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு ( இயந்திரங்கள் மற்றும் வணிக சொத்து மதிப்பீட்டாளர் ) ன் சான்று பெற வேண்டும் P.தொழிலுக்கான நகராட்சி ஒப்புதல் சான்று Q.தொழிலுக்கான மாசுகட்டுப்பாட்டு வாரியச் சான்று R.சொத்து விவரம்; 1.விற்பனை பத்திரம் / விற்பனை ஒப்பந்தம் 2.நிலவரி மற்றும் சொத்துவரி செலுத்திய இரசீது ( தேவைப்பட்டால் வருவாய் அதிகாரிகளிடமிருந்து உடமைச் சான்று ) 3.திட்ட குழுமம் / ஊராட்சி ஒப்புதல் சான்று நகல் 4.சொத்துக்களுக்கான மூலப்பத்திரம். 5.30 வருட வில்லங்கச்சான்று 6.ஒப்புதல் செய்யப்பட்ட வரைபடம் (BLUE PRINT) 7.சொத்தின் மதீப்பீட்டு அறிக்கை ( பட்டயப்பொறியாளர் ) பெற வேண்டும் 8.சொத்தின் அசல் பட்ட ( நத்தம் நிலவரி பட்ட அல்லது தூய சிட்டா ஆகியவை ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது ) 9.சொத்தின் அரசு மதீப்பீடு மற்றும் சட்ட ஆலோசகரின் கருத்துரை. |
16 | காப்பீடு | A.வீடு, வங்கியின் கூட்டுப்பெயரில் காப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும். நெருப்பு , வெள்ளம், புயல் ஆகியவற்றுக்கும், கடன் மற்றும் உத்தேச வட்டி சேர்த்து காப்பீடு செய்ய வேண்டும். B.பாலிஸியை வருடா வருடம் புதுப்பித்து வங்கியில் ஒப்படைக்க வேண்டும். C.கடன்தாரர் விருப்பினால் கடன்தாரர்கள் இல்லாத சூழ்நிலை (மரணம் அல்லது விபத்து ஏற்பட்டு இருந்தாலோ) காப்பீடு நிறுவனம் கடன் தொகை முழுவதையும் நேர்செய்யுமாறு காப்பீடு நிறுவனம் மூலம் போதிய காப்பீட்டினை கடன்தாரர் செய்து கொள்ளலாம். |
17 | சட்ட ஆலோசகர் மற்றும் G S T கட்டணம் | சட்ட ஆலோசகர் கட்டணம் ரூ ………………………………….. |
18 | பொது | மேற்படி நடைமுறைகளை மாற்ற, புதிய நடைமுறைகளை ஏற்படுத்த வங்கிக்கு முழு உரிமை உண்டு. |
Copyright @2020 - 2024 Design & Developed by KCC BANK